ECHO nr. 27: De Britse staatssecretaris voor Internationale Handel heeft besloten de staalvrijwaringsmaatregel (TF0006) voor diverse productcategorieën te heroverwegen

05-04-2022

Afhankelijk van de bevindingen uit het rapport van de TRA (Trade Remedies Authority) zal de Staatssecretaris beslissen of de maatregel wordt gewijzigd, gehandhaafd of ingetrokken.

 

In september 2021 lanceerde de TRA een oproep tot heroverweging van hun aanbeveling voor 14 staalproductcategorieën. Dit volgde op de aanbeveling van de TRA in juni 2021 om de staalvrijwaringsmaatregel voor 10 productcategorieën te behouden.

De regering heeft deze aanbeveling overgenomen en de maatregel nog met 5 categorieën uitgebreid.

Bij de heroverweging worden 14 productcategorieën herbeoordeeld en zaken als de groepering van productcategorieën.

 

De regering heeft besloten de heroverweging in te roepen vanwege het strategische belang van de staalsector voor het VK. De TRA zal assistentie verlenen in de zaak en een rapport verstrekken met hun bevindingen ter overweging aan de staatssecretaris.

Belanghebbenden die willen bijdragen aan de opgeroepen heroverweging kunnen contact opnemen met de TRA via de Trade Remedies Service.

 

GOEDEREN WAAROP DE HEROVERWEGING BETREKKING HEEFT

 

Product-

nummer  

Productcategorie

Goederencodes

1

 

Warmgewalste platen en

strips van niet-gelegeerd

en ander gelegeerd

materiaal

 

7208 10 00, 7208 25 00,

7208 26 00, 7208 27 00,

7208 36 00, 7208 37 00,

7208 38 00, 7208 39 00,

7208 40 00, 7208 52 10,

7208 52 99, 7208 53 10,

7208 53 90, 7208 54 00,

7211 13 00, 7211 14 00,

7211 19 00, 7212 60 00,

7225 19 10, 7225 30 10,

7225 30 30, 7225 30 90,

7225 40 15, 7225 40 90,

7226 19 10, 7226 91 20,

7226 91 91, 7226 91 99

 

4

 

Metallisch gecoate platen

 

7210 20 00, 7210 41 00,

7210 49 00, 7210 61 00,

7210 69 00 20,

7210 69 00 80,

7210 90 80, 7212 20 00,

7212 30 00, 7212 50 20,

7212 50 30, 7212 50 40,

7212 50 61, 7212 50 69,

7212 50 90, 7225 91 00,

7225 92 00, 7225 99 00,

7226 99 10, 7226 99 30,

7226 99 70

 

6

 

Tin Mill-producten

 

7209 18 99, 7210 11 00,

7210 12 20, 7210 12 80,

7210 50 00, 7210 70 10,

7210 90 40, 7212 10 10,

7212 10 90, 7212 40 20

 

7

 

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde kwartoplaten

 

7208 51 20, 7208 51 91,

7208 51 98, 7208 52 91,

7208 90 20, 7208 90 80,

7210 90 30, 7225 40 12,

7225 40 40, 7225 40 60

 

12

 

Niet-gelegeerde en andere gelegeerde handelsstaven

en lichte secties

 

7214 30 00, 7214 91 10,

7214 91 90, 7214 99 31,

7214 99 39, 7214 99 50,

7214 99 71, 7214 99 79,

7214 99 95, 7215 90 00,

7216 10 00, 7216 21 00,

7216 22 00, 7216 40 10,

7216 40 90, 7216 50 10,

7216 50 91, 7216 50 99,

7216 99 00, 7228 10 20,

7228 20 10, 7228 20 91,

7228 30 20, 7228 30 41,

7228 30 49, 7228 30 61,

7228 30 69, 7228 30 70,

7228 30 89, 7228 60 20,

7228 60 80, 7228 70 10,

7228 70 90, 7228 80 00

 

14

 

RVS staven en lichtsecties 

 

7222 11 11, 7222 11 19,

7222 11 81, 7222 11 89,

7222 19 10, 7222 19 90,

7222 20 11, 7222 20 19,

7222 20 21, 7222 20 29,

7222 20 31, 7222 20 39,

7222 20 81, 7222 20 89,

7222 30 51, 7222 30 91,

7222 30 97, 7222 40 10,

7222 40 50, 7222 40 90

 

16

 

Niet-gelegeerde en ander

gelegeerde walsdraad

 

7213 10 00, 7213 20 00,

7213 91 10, 7213 91 20,

7213 91 41, 7213 91 49,

7213 91 70, 7213 91 90,

7213 99 10, 7213 99 90,

7227 10 00, 7227 20 00,

7227 90 10, 7227 90 50,

7227 90 95

 

17

 

Hoeken, vormen en secties

van ijzer of niet-gelegeerd

staal

 

7216 31 10, 7216 31 90,

7216 32 11, 7216 32 19,

7216 32 91, 7216 32 99,

7216 33 10, 7216 33 90

 

19

 

Spoorwegmateriaal

 

7302 10 22, 7302 10 28,

7302 10 50

 

21

 

Holle secties

 

7306 61 10, 7306 61 92,

7306 61 99

 

25B

 

Grote gelaste buizen

 

7305 19 00, 7305 20 00,

7305 31 00, 7305 39 00,

7305 90 00

 

26

 

Overige gelaste buizen

 

7306 11 10, 7306 11 90,

7306 19 10, 7306 19 90,

7306 21 00, 7306 29 00,

7306 30 11, 7306 30 19,

7306 30 80, 7306 40 20,

7306 40 80, 7306 50 20,

7306 50 80, 7306 69 10,

7306 69 90, 7306 90 00

 

27

 

Niet-gelegeerde en andere koud afgewerkte staven

 

7215 10 00, 7215 50 11,

7215 50 19, 7215 50 80,

7228 10 90, 7228 20 99,

7228 50 20, 7228 50 40,

7228 50 61, 7228 50 69,

7228 50 80

 

28

 

Niet-gelegeerde draad

 

7217 10 10, 7217 10 31,

7217 10 39, 7217 10 50,

7217 10 90, 7217 20 10,

7217 20 30, 7217 20 50,

7217 20 90, 7217 90 20,

7217 90 50, 7217 90 90

 

 

Producenten en/of verenigingen die mogelijk door dit onderzoek worden getroffen kunnen rechtstreeks contact opnemen via Trade.Defence.Third.Countries@ec.europa.eu

 

Handige links 

• Maatregelen die EU heeft genomen staan op de EUR-LEX-website.

• Toelichting van maatregelen tegen lidstaten van de EU op de website van de Europese Commissie.

 

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via e-mail: DGBEB-Antidumping@minbuza.nl

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.